如興股份有限公司
統一編號 | 49744324 |
公司名稱 | 如興股份有限公司 |
負責人 | 張水江 |
登記地址 | 臺北市松山區復興北路57號13樓之4 |
公司狀態 | 核準設立 |
每股金額 | 10 |
已發行股份總數(股) | 818,914,949 |
資本額 | 15,000,000,000元 |
實收資本總額 | 8,189,149,490元 |
所在縣市 | 臺北市 松山區 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
設立日期 | 1977-11-23 |
變更日期 | 2022-12-23 |
如興股份有限公司的地圖
如興股份有限公司的董監事資料
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 張水江 | 英屬維京群島商JDUOpportunitiesLimied | 56,258,000 |
0002 | 董事 | 中島健仁 | 英屬維京群島商JDUOpportunitiesLimied | 56,258,000 |
0003 | 董事 | 紀宗明 | 興牛一投資股份有限公司 | 74,133,221 |
0004 | 董事 | 馬潤明 | 興牛一投資股份有限公司 | 74,133,221 |
0005 | 董事 | 葉淑芳 | 行政院國家發展基金管理會 | 80,000,000 |
0006 | 獨立董事 | 洪佩君 | 0 | |
0007 | 獨立董事 | 顧啓東 | 600 | |
0008 | 獨立董事 | 楊培傑 | 480,000 |
如興股份有限公司的進出口廠商登記
原始登記日期 | 19830323 |
核發日期 | 20221224 |
廠商中文名稱 | 如興股份有限公司 |
廠商英文名稱 | ROO HSING CO., LTD. |
中文營業地址 | 臺北市松山區復興北路57號13樓之4 |
英文營業地址 | 13 F.-4, No. 57, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105404, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 02-27513111 |
傳真號碼 | 02-27405567 |
進口資格 | 有 |
出口資格 | 有 |
如興股份有限公司投資了哪些公司
公司名稱 | 投資股數(股)/出資額(元) |
---|---|
天雲存儲科技股份有限公司 | 17,290,238 |
智能矽材股份有限公司 | 1,900,000 |
哪些公司投資如興股份有限公司
公司名稱 | 投資股數(股)/出資額(元) |
---|---|
興牛一投資股份有限公司 | 74,133,221 |
如興股份有限公司的營業項目及代碼表
- 成衣業(C306010)
- 其他紡織及製品製造業(C399990)
- 服飾品製造業(C307010)
- 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業(F104110)
- 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業(F204110)
- 國際貿易業(F401010)
- 紡織顧問業(I101110)
- 產品設計業(I501010)
- 服飾設計業(I502010)
- 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務(ZZ99999)
如興股份有限公司的財政部財稅資料
財稅營業項目 | 財稅營業項目說明 |
---|---|
其他梭織外衣製造 | 包括雨衣縫製等。 |
其他商品批發經紀 | 包括商品批發掮客等。 |
其他服飾品製造 | 包括假領、領巾、領帶、領結、絲巾、手帕、吊帶、襪帶、綁腿、頭巾、圍裙等製造。 |
其他服飾品批發 |
如興股份有限公司的核準變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
2016/08/25 | 如興股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路57號13樓之4 | 陳仕修 | 1,523,931,100 |
2016/07/04 | 如興股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路57號13樓之4 | 陳仕修 | 1,523,287,850 |
2016/05/10 | 如興股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路57號13樓之4 | 陳仕修 | 1,443,287,850 |
2015/11/24 | 如興股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路57號13樓之4 | 陳仕修 | 1,367,674,610 |
2015/10/07 | 如興股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路57號13樓之4 | 陳仕修 | 1,367,674,610 |
2015/09/07 | 如興股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路57號13樓之4 | 陳仕修 | 1,315,071,740 |
2015/06/15 | 如興股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路57號13樓之4 | 陳仕修 | 1,315,071,740 |
2015/03/26 | 如興股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路57號13樓之4 | 陳仕修 | 1,315,071,740 |
2014/10/20 | 如興股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路57號13樓之4 | 陳仕修 | 1,315,071,740 |
2014/09/18 | 如興股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路57號13樓之4 | 陳仕修 | 1,315,071,740 |
2014/07/16 | 如興股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路57號13樓之4 | 陳仕修 | 1,240,633,720 |
2014/05/02 | 如興股份有限公司 | 苗栗縣竹南鎮建國路280號 | 王孝龍 | 1,240,633,720 |
2014/04/09 | 如興股份有限公司 | 苗栗縣竹南鎮建國路280號 | 王孝龍 | 790,633,720 |
2014/01/15 | 如興股份有限公司 | 苗栗縣竹南鎮建國路280號 | 王孝龍 | 790,633,720 |
2013/12/04 | 如興股份有限公司 | 苗栗縣竹南鎮建國路280號 | 王孝龍 | 658,423,000 |
2013/09/25 | 如興股份有限公司 | 苗栗縣竹南鎮建國路280號 | 王孝龍 | 621,307,020 |
2013/08/27 | 如興股份有限公司 | 苗栗縣竹南鎮建國路280號 | 王孝龍 | 591,991,830 |
其他負責人為張水江的公司
負責人 | 公司名稱 | 登記地址 |
---|---|---|
張水江 | 秋雨文化事業股份有限公司 | 臺北市大安區信義路四段281號8樓 |
張水江 | 捨得健康事業股份有限公司 | 臺北市大安區信義路四段281號8樓 |
張水江 | 立磐國際股份有限公司 | 臺北市大安區信義路四段281號8樓 |
張水江 | 盛達創業投資股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路三段248號5樓之3 |
張水江 | 國聯創業投資管理顧問股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路三段248號5樓之3 |
張水江 | 傑帝邑股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路三段248號5樓之3 |
張水江 | 順成豐開發股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路三段248號5樓之3 |
張水江 | 天雲存儲科技股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路57號13樓之4 |
張水江 | 天樂善事業股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路57號13樓之4 |
張水江 | 如興股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路57號13樓之4 |
張水江 | 電視豆股份有限公司 | 新北市汐止區和平街6巷1弄2號(1樓) |
如興股份有限公司附近的公司
公司名稱 | 地址 |
---|---|
安權有限公司 | 臺北市松山區復興北路99號14樓 |
紫金牛投資股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路57號13樓之3 |
飛華國際娛樂有限公司 | 臺北市松山區復興北路201號4樓之2 |
烏啾工作室 | 臺北市松山區復興北路1號4樓之1 |
晶冠生醫國際股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號11樓之1 |
海泰股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路167號10樓之2 |
日歆企管顧問股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路35號2樓 |
凱晴數位網路行銷有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號8樓之6 |
泓達投資股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路167號3樓之1 |
英鎮實業有限公司 | 臺北市松山區復興北路191號8樓之2 |
瑛宏商業股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路57號3樓 |
威陽國際聯合商業有限公司 | 臺北市松山區復興北路57號2樓之1 |
級米室內裝修工程行 | 臺北市松山區復興北路15號15樓之5 |
或心國際設計有限公司 | 臺北市松山區復興北路201號4樓之2 |
美祺國際貿易股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路57號7樓之3 |
我的家餐廳有限公司 | 臺北市松山區復興北路303號1樓 |
誠新綠能股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路57號10樓之1 |
新瑞能源開發股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路57號8樓之4 |
前端科技股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路191號10樓之3 |
兆光有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號16樓之2 |
赫蒂法股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路333號5樓之1 |
慶紘投資有限公司 | 臺北市松山區復興北路101號10樓之4 |
寬政股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路99號6樓之1 |
蕓紜商行 | 臺北市松山區復興北路309號5樓 |
群碁投資股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路369號7樓之5 |
新生永續顧問有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號6樓之6 |
宏碁通信股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路369號7樓之5 |
威達事業有限公司 | 臺北市松山區復興北路369號4樓 |
豐興實業股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路201號8樓之5 |
鑫享有限公司 | 臺北市松山區復興北路33號9樓之1 |
早川金屬材料股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路191號7樓之1 |
有利國際開發有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號11樓之1 |
浩洋有限公司 | 臺北市松山區復興北路181號7樓之4 |
聖予航空貨運代理有限公司 | 臺北市松山區復興北路179號4樓之1 |
歐理國際股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路331號6樓 |
臺灣科學人股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路335之1號 |
賀川國際投資股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路101號9樓之10 |
羿品室內裝修工程有限公司 | 臺北市松山區復興北路201號4樓之2 |
優秀咖啡有限公司 | 臺北市松山區復興北路57號10樓之5 |
亞郡國際有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號2樓之2 |
?豐國際工程有限公司 | 臺北市松山區復興北路57號2樓之1 |
鐵獅東尼股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路57號3樓之3 |
天意大理石有限公司 | 臺北市松山區復興北路179號11樓之6 |
優渥科技有限公司 | 臺北市松山區復興北路69號8樓 |
傳旭科技股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路311號12樓 |
鑫芯股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路369號15樓之2 |
巨石國際管理顧問股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路191號13樓 |
寶嘉投資控股股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路167號10樓之1 |
艾迪互動股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路367號7樓 |
約泰實業股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路369號7樓之6 |